As medidas abaixo são medidas corporais de referência.
Compare com seu corpo ou com uma peça que veste bem para escolher o tamanho ideal.
| Tamanho | Peito | Ombro | Cintura | Altura Indicada |
|---|---|---|---|---|
| P | 88 - 96 cm | 42 - 44 cm | 73 - 81 cm | 170 - 183 cm |
| M | 96 - 104 cm | 44 - 46 cm | 81 - 89 cm | 170 - 183 cm |
| G | 104 - 112 cm | 46 - 48 cm | 89 - 97 cm | 170 - 183 cm |
| GG | 112 - 124 cm | 48 - 51 cm | 109 - 121 cm | 170 - 183 cm |
| XG | 124 - 136 cm | 51 - 54 cm | 121 - 133 cm | 170 - 183 cm |
* Medidas corporais aproximadas em centímetros. Pode haver pequena variação.